Arduino Nano Every – Kompakt ve Güçlü 5V Mikrodenetleyici Kartı
Arduino Nano Every, klasik Nano’nun evrim geçirmiş halidir ve güçlü ATmega4809 mikrodenetleyici ile donatılmıştır. Küçük boyutu, düşük fiyatı ve 5V uyumluluğu sayesinde hem başlangıç hem de gelişmiş projeler için idealdir. Özellikle giyilebilir teknolojiler, düşük maliyetli robotik, elektronik müzik projeleri ve modüler sistemler için mükemmel bir çözümdür.
Neden Arduino Nano Every?
-
Kompakt yapısıyla dar alanlı projeler için ideal
-
Gelişmiş bellek ve işlem gücüyle daha büyük programlar yazılabilir
-
Arduino IDE ile tam uyumluluk
-
Uygun fiyatlı, eğitim ve hobi projeleri için mükemmel
Arduino Nano Every Teknik Özellikler
Üretici Firma | Arduino |
Ürün Kategorisi | Orjinal Arduino |
Mikrodenetleyici | ATMega4809 |
Çalışma Gerilimi | 5V |
Giriş Voltajı (limit) | 21V |
I / O Pin başına DC Akımı | 20 mA |
3.3V Pin için DC Akım | 50 mA |
Saat Hızı | 20MHz |
CPU Flash Bellek | 48KB (ATMega4809) |
SRAM | 6KB (ATMega4809) |
EEPROM | 256bayt (ATMega4809) |
PWM Pimleri | 5 (D3, D5, D6, D9, D10) |
UART | 1 |
SPI | 1 |
I2C | 1 |
Analog Giriş Pimleri | 8 (ADC 10 bit) |
Analog Çıkış Pimleri | Sadece PWM üzerinden (DAC yok) |
Harici Kesmeler | Tüm dijital pimler |
LED_BUILTIN | 13 |
USB | ATSAMD11D14A’yı kullanır |
Uzunluk | 45 mm |
Genişlik | 18 mm |
Ağırlık | 5 gr (başlıklar dahil) |
Reviews
İnceleme bulunmamaktadır.